Spelningsdatabas: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Skapar Spelningsdatabas med full statistik (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Sidan är en översikt, inte en spelning — flyttad till Kategori:Navigering |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Spelningsdatabasen''' är en komplett förteckning över alla dokumenterade spelningar med [[Fredrik Boltes & Partiet]] och [[Fredrik Boltes]] sedan bandets start 2011. | '''Spelningsdatabasen''' är en komplett förteckning över alla dokumenterade spelningar med [[Fredrik Boltes & Partiet]] och [[Fredrik Boltes]] sedan bandets start 2011. | ||
Statistiken på denna sida uppdateras '''automatiskt''' via [[Special:SemanticMediaWiki|Semantic MediaWiki]]. | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Totalt antal spelningar !! ''' | ! Totalt antal spelningar !! '''{{#ask: [[Datum::+]] | format=count}}''' | ||
|- | |- | ||
! | ! Unika musiker !! '''{{#ask: [[Kategori:Bandmedlemmar]] | format=count}}''' | ||
|- | |- | ||
! | ! Mest aktiva år !! [[Spelningar 2012|2012]] | ||
|- | |- | ||
! Aktiv period !! 2011–2026 | |||
! Aktiv period !! | |||
|} | |} | ||
| Rad 19: | Rad 19: | ||
! År !! Antal spelningar !! Länk | ! År !! Antal spelningar !! Länk | ||
|- | |- | ||
| 2011 || | | 2011 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2011]] | format=count}} || [[Spelningar 2011]] | ||
|- | |- | ||
| 2012 || | | 2012 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2012]] | format=count}} || [[Spelningar 2012]] | ||
|- | |- | ||
| 2013 || | | 2013 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2013]] | format=count}} || [[Spelningar 2013]] | ||
|- | |- | ||
| 2014 || | | 2014 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2014]] | format=count}} || [[Spelningar 2014]] | ||
|- | |- | ||
| 2015 || | | 2015 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2015]] | format=count}} || [[Spelningar 2015]] | ||
|- | |- | ||
| 2016 || | | 2016 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2016]] | format=count}} || [[Spelningar 2016]] | ||
|- | |- | ||
| 2017 || | | 2017 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2017]] | format=count}} || [[Spelningar 2017]] | ||
|- | |- | ||
| 2018 || | | 2018 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2018]] | format=count}} || [[Spelningar 2018]] | ||
|- | |- | ||
| 2019 || | | 2019 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2019]] | format=count}} || [[Spelningar 2019]] | ||
|- | |- | ||
| 2020 || | | 2020 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2020]] | format=count}} || [[Spelningar 2020]] | ||
|- | |- | ||
| 2021 || | | 2021 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2021]] | format=count}} || [[Spelningar 2021]] | ||
|} | |||
| [[ | |||
|- | |- | ||
| [[ | | 2022 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2022]] | format=count}} || [[Spelningar 2022]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | 2023 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2023]] | format=count}} || [[Spelningar 2023]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | 2024 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2024]] | format=count}} || [[Spelningar 2024]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | 2025 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2025]] | format=count}} || [[Spelningar 2025]] | ||
|- | |- | ||
| | | 2026 || {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2026]] | format=count}} || [[Spelningar 2026]] | ||
| [[ | |||
| [[ | |||
|} | |} | ||
== | == Mest aktiva musiker == | ||
{{#ask: [[Kategori:Bandmedlemmar]] | |||
| ?Instrument | |||
| sort=Medverkande | |||
| order=desc | |||
| format=table | |||
| limit=20 | |||
| headers=plain | |||
}} | |||
== | == Alla spelningar (senaste 50) == | ||
{{#ask: [[Datum::+]] | |||
| ?Datum | |||
| ?Plats | |||
| ?Stad | |||
| ?Land | |||
| sort=Datum | |||
| order=desc | |||
| format=table | |||
| limit=50 | |||
| headers=plain | |||
}} | |||
== Se även == | == Se även == | ||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
* [[Diskografi]] | * [[Diskografi]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Navigering]] | ||
Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.38
Spelningsdatabasen är en komplett förteckning över alla dokumenterade spelningar med Fredrik Boltes & Partiet och Fredrik Boltes sedan bandets start 2011.
Statistiken på denna sida uppdateras automatiskt via Semantic MediaWiki.
Statistik[redigera]
| Totalt antal spelningar | 404 |
|---|---|
| Unika musiker | 109 |
| Mest aktiva år | 2012 |
| Aktiv period | 2011–2026 |
Spelningar per år[redigera]
| År | Antal spelningar | Länk |
|---|---|---|
| 2011 | 14 | Spelningar 2011 |
| 2012 | 98 | Spelningar 2012 |
| 2013 | 70 | Spelningar 2013 |
| 2014 | 59 | Spelningar 2014 |
| 2015 | 20 | Spelningar 2015 |
| 2016 | 37 | Spelningar 2016 |
| 2017 | 29 | Spelningar 2017 |
| 2018 | 29 | Spelningar 2018 |
| 2019 | 11 | Spelningar 2019 |
| 2020 | 2 | Spelningar 2020 |
| 2021 | 13 | Spelningar 2021 |
| 2022 | 17 | Spelningar 2022 |
| 2023 | 0 | Spelningar 2023 |
| 2024 | 1 | Spelningar 2024 |
| 2025 | 1 | Spelningar 2025 |
| 2026 | 3 | Spelningar 2026 |