Elli Sooss: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Skapar musikersida (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Elli Sooss''' har | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Elli Sooss''' spelar [[Saxofon]] och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Elli Sooss]] | format=count}}''' spelningar. | |||
==Statistik== | == Statistik == | ||
* '''Antal spelningar:''' | * '''Instrument:''' [[Saxofon]] | ||
* '''Aktiv period:''' | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Elli Sooss]] | format=count}} | ||
* '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2021-08-12 – Magdeburg, Datsche|12 augusti 2021]] | |||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2022-09-10 – Thiested, Thiested|10 september 2022]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2021–2022 | |||
* '''Vanligaste städer:''' Datsche (1), Brunnenhof Open Air (1), Burgruine Runding (1) | |||
==Se även== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Elli Sooss]] | |||
| ?Datum#ISO | |||
| ?Plats | |||
| ?Stad | |||
| sort=Datum | |||
| order=asc | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| limit=500 | |||
}} | |||
== Se även == | |||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
{{#set: Instrument=Saxofon }} | |||
[[Kategori:Saxofon]] | |||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.42
Elli Sooss spelar Saxofon och har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 19 spelningar.
Statistik[redigera]
- Instrument: Saxofon
- Antal spelningar: 19
- Första spelningen: 12 augusti 2021
- Senaste spelningen: 10 september 2022
- Aktiv period: 2021–2022
- Vanligaste städer: Datsche (1), Brunnenhof Open Air (1), Burgruine Runding (1)