|
|
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) |
| Rad 1: |
Rad 1: |
| Alla dokumenterade spelningar med [[Fredrik Boltes & Partiet]] under '''2018'''.
| | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> |
| | Under 2018 spelade [[Fredrik Boltes & Partiet]] '''{{#ask: [[Kategori:Spelningar 2018]][[Datum::+]] | format=count}}''' dokumenterade spelningar. |
|
| |
|
| Totalt: '''{{formatnum:29}}''' spelningar.
| | == Året i siffror == |
| | * '''Antal spelningar:''' 29 |
| | * '''Antal städer:''' 20 |
| | * '''Mest besökta:''' Pai (3), Koh Samui (3), Stockholm (2), Skärblacka (1), Odense (1) |
| | * '''Länder:''' Danmark, Sverige, Thailand |
| | * '''Flest spelningar:''' [[Fredrik Boltes]] (29), [[Jonatan Barck]] (27), [[Simon Schaffhauser]] (26), [[Ludvig Nordgren]] (25), [[Ella Wennerberg]] (23) |
|
| |
|
| ==Spelningar== | | == Alla spelningar == |
| {| class="wikitable sortable" | | {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2018]][[Datum::+]] |
| ! Datum !! Plats !! Lineup
| | | ?Datum#ISO |
| |-
| | | ?Plats |
| | [[Spelning: 2018-05-01 – Falköping|1 maj 2018]] || Falköping || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]]
| | | ?Stad |
| |-
| | | sort=Datum |
| | [[Spelning: 2018-05-01 – Jönköping|1 maj 2018]] || Jönköping || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerbergs]]
| | | order=asc |
| |-
| | | format=table |
| | [[Spelning: 2018-05-01 – Falkenberg|1 maj 2018]] || Falkenberg || [[Fredrik Boltes]], [[Ludvig Nordgren]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Ella Wennerberg]]
| | | headers=plain |
| |-
| | | limit=500 |
| | [[Spelning: 2018-05-12 – Bob Marleys minneskonert, Skärblacka|12 maj 2018]] || Bob Marleys minneskonert, Skärblacka || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Hasselberg]], [[Sara Karkkonen]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]]
| | }} |
| |- | |
| | [[Spelning: 2018-05-18 – Posten, Odense|18 maj 2018]] || Posten, Odense || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]] | |
| |- | |
| | [[Spelning: 2018-05-19 – Café von Hatten, Randers|19 maj 2018]] || Café von Hatten, Randers || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]] | |
| |- | |
| | [[Spelning: 2018-06-09 – Privatfest, Stockholm|9 juni 2018]] || Privatfest, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]], [[Edvin Lorinius]] | |
| |- | |
| | [[Spelning: 2018-06-30 – Summer Lounge, Linköping|30 juni 2018]] || Summer Lounge, Linköping || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]] | |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-07-13 – Öland Roots|13 juli 2018]] || Öland Roots || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Rebecca Häller Gisslén]], [[Naomi Otutu Norberg]], [[Anna Lindahl]], [[Michael Lindgren]], [[Tiffany Kronlöf]], [[Bianca Kronlöf]], [[Promoe]], [[Cosmic]], [[Embee]], [[Zaida Ponthin]], [[Felisia Westberg]], [[Hugo den Fete]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-07-14 – Dalarocken, Hedemora|14 juli 2018]] || Dalarocken, Hedemora || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Sara Karkkonen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-07-19 – Lysestrand,, Lysekil|19 juli 2018]] || Lysestrand,, Lysekil || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-07-20 – Majas vid havet, Varberg|20 juli 2018]] || Majas vid havet, Varberg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-07-28 – Galgbergsfestivalen, Halmstad|28 juli 2018]] || Galgbergsfestivalen, Halmstad || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Johan Christoffersson]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-08-02 – Urkult, Näsåker|2 augusti 2018]] || Urkult, Näsåker || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Rebecca Häller Gisslén]], [[Naomi Otutu Norberg]], [[Anna Lindahl]], [[Michael Lindgren]], [[Tiffany Kronlöf]], [[Promoe]], [[Cosmic]], [[Linus Hasselberg]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-08-16 – En kärlek Botkyrka, Stockholm|16 augusti 2018]] || En kärlek Botkyrka, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Edvin Lorinius]], [[Johan Christoffersson]], [[Klara Larsson]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-09-07 – Jordbro Kulturhus, Haninge|7 september 2018]] || Jordbro Kulturhus, Haninge || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Edvin Lorinius]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-09-08 – Kulturnatten, Uppsala|8 september 2018]] || Kulturnatten, Uppsala || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Edvin Lorinius]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-09-22 – The Doo-Bop Club, Vasa|22 september 2018]] || The Doo-Bop Club, Vasa || [[Fredrik Boltes]], [[Jonathan Ivansson]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Sara Karkkonen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-09-29 – Loppen, Christiania, Köpenhamn|29 september 2018]] || Loppen, Christiania, Köpenhamn || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Evelina Enestig]], [[Klara Larsson]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Sara Karkkonen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-11 – Jazz House, Pai|11 november 2018]] || Jazz House, Pai || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Linus Kallin]], [[David Engvall]], [[Friden Tolke]], [[Jason Shooster]], [[Jonatan Barck]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-17 – Mojo Bar, Pai|17 november 2018]] || Mojo Bar, Pai || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-18 – Roots Rock Reggae, Chiang Mai|18 november 2018]] || Roots Rock Reggae, Chiang Mai || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-19 – Chica Loca, Chaweng, Koh Samui|19 november 2018]] || Chica Loca, Chaweng, Koh Samui || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-20 – Sawasdee Bar, Central Festival, Chaweng, Koh Samui|20 november 2018]] || Sawasdee Bar, Central Festival, Chaweng, Koh Samui || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-21 – Phangan Rock Fest, Koh Phangan|21 november 2018]] || Phangan Rock Fest, Koh Phangan || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-22 – Rock Bar, Lamai, Koh Samui|22 november 2018]] || Rock Bar, Lamai, Koh Samui || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-24 – The Island Bar, Klong Dao Beach, Koh Lanta|24 november 2018]] || The Island Bar, Klong Dao Beach, Koh Lanta || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-11-25 – 75 Stang Art and Reggae Bar, Phuket|25 november 2018]] || 75 Stang Art and Reggae Bar, Phuket || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2018-12-16 – Jazz House, Pai|16 december 2018]] || Jazz House, Pai || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Häller Gisslén]], [[Rebecca Häller Gisslén]], [[Vilma Kananen]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Kategori:Spelningar 2018]] | | == Se även == |
| [[Kategori:Spelningar]] | | * [[Spelningar 2017]] |
| | * [[Spelningar 2019]] |
| | * [[Spelningsdatabas]] |
| | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] |
| | |
| | [[Kategori:Årssammanfattningar]] |