Jonas Pomo: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Uppdatera till SMW-frågor (bot) |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Jonas Pomo''' spelar | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Jonas Pomo''' spelar [[Keys]] och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Jonas Pomo]] | format=count}}''' spelningar. | |||
==Statistik== | == Statistik == | ||
* '''Instrument:''' [[ | * '''Instrument:''' [[Keys]] | ||
* '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Jonas Pomo]] | format=count}} | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Jonas Pomo]] | format=count}} | ||
* '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2016-03-05 – Folkets Bar, Malmö|5 mars 2016]] | |||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2017-02-26 – Hemma-hos-spelning i Hedemora (kvartett typ)|26 februari 2017]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2016–2017 | |||
* '''Vanligaste städer:''' Malmö (1), Göteborg (1), Uppsala (1) | |||
==Alla spelningar== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Jonas Pomo]] | {{#ask: [[Medverkande::Jonas Pomo]] | ||
| ?Datum | | ?Datum#ISO | ||
| ?Plats | | ?Plats | ||
| ?Stad | | ?Stad | ||
| Rad 17: | Rad 22: | ||
}} | }} | ||
==Se även== | == Se även == | ||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
[[Kategori: | {{#set: Instrument=Keys }} | ||
[[Kategori:Keys]] | |||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.42
Jonas Pomo spelar Keys och har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 11 spelningar.
Statistik[redigera]
- Instrument: Keys
- Antal spelningar: 11
- Första spelningen: 5 mars 2016
- Senaste spelningen: 26 februari 2017
- Aktiv period: 2016–2017
- Vanligaste städer: Malmö (1), Göteborg (1), Uppsala (1)
Alla spelningar[redigera]
| Datum | Plats | Stad | |
|---|---|---|---|
| Spelning: 2016-03-05 – Folkets Bar, Malmö | 2016-03-05 | Folkets Bar | Malmö |
| Spelning: 2016-03-12 – Sticky Fingers, Göteborg | 2016-03-12 | Sticky Fingers | Göteborg |
| Spelning: 2016-03-26 – Katalin, Uppsala | 2016-03-26 | Katalin | Uppsala |
| Spelning: 2016-04-08 – The Crypt, Linköping | 2016-04-08 | The Crypt | Linköping |
| Spelning: 2016-04-09 – Umeå Open, Umeå | 2016-04-09 | Umeå Open | Umeå |
| Spelning: 2016-04-15 – Satin, Örebro | 2016-04-15 | Satin | Örebro |
| Spelning: 2016-04-22 – Debaser Strand, Stockholm | 2016-04-22 | Debaser Strand | Stockholm |
| Spelning: 2016-05-05 – Konfus, Esbjerg | 2016-05-05 | Konfus | Esbjerg |
| Spelning: 2016-05-27 – Smålands nation, Lund | 2016-05-27 | Smålands nation | Lund |
| Spelning: 2016-08-13 – Babylon Mashdown, Mälhammar | 2016-08-13 | Babylon Mashdown | Mälhammar |
| Spelning: 2017-02-26 – Hemma-hos-spelning i Hedemora (kvartett typ) | 2017-02-26 | Hemma-hos-spelning i Hedemora |