Thom Gisslén: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Skapar musikersida (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Thom Gisslén''' har | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Thom Gisslén''' spelar [[Gitarr]] och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Thom Gisslén]] | format=count}}''' spelningar. | |||
==Statistik== | == Statistik == | ||
* '''Antal spelningar:''' | * '''Instrument:''' [[Gitarr]] | ||
* '''Aktiv period:''' | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Thom Gisslén]] | format=count}} | ||
* '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2016-08-26 – Kajskjulet, Halmstad|26 augusti 2016]] | |||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2025-08-23 – Tyrolen, Blädinge|23 augusti 2025]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2016–2025 | |||
* '''Vanligaste städer:''' Stockholm (9), Göteborg (4), Järna (3) | |||
== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Thom Gisslén]] | |||
| ?Datum#ISO | |||
| ?Plats | |||
| ?Stad | |||
| sort=Datum | |||
| order=asc | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| limit=500 | |||
}} | |||
==Se även== | == Se även == | ||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
{{#set: Instrument=Gitarr }} | |||
[[Kategori:Gitarr]] | |||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.45
Thom Gisslén spelar Gitarr och har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 67 spelningar.
Statistik[redigera]
- Instrument: Gitarr
- Antal spelningar: 67
- Första spelningen: 26 augusti 2016
- Senaste spelningen: 23 augusti 2025
- Aktiv period: 2016–2025
- Vanligaste städer: Stockholm (9), Göteborg (4), Järna (3)