Tobias Karlehag: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Lägger till instrument och förbättrar sida (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Tobias Karlehag''' och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{ | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Tobias Karlehag''' spelar [[Trummor]] och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Tobias Karlehag]] | format=count}}''' spelningar. | |||
==Statistik== | == Statistik == | ||
* '''Instrument:''' | * '''Instrument:''' [[Trummor]] | ||
* '''Antal spelningar:''' | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Tobias Karlehag]] | format=count}} | ||
* '''Aktiv period:''' | * '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2014-04-25 – Sista Fredagen på Kulturhuset, Järna|25 april 2014]] | ||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2014-07-31 – Urkult, Näsåker|31 juli 2014]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2014 | |||
* '''Vanligaste städer:''' Järna (1), Uppsala (1), Göteborg (1) | |||
==Se även== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Tobias Karlehag]] | |||
| ?Datum#ISO | |||
| ?Plats | |||
| ?Stad | |||
| sort=Datum | |||
| order=asc | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| limit=500 | |||
}} | |||
== Se även == | |||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
{{#set: Instrument=Trummor }} | |||
[[Kategori:Trummor]] | |||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.45
Tobias Karlehag spelar Trummor och har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 7 spelningar.
Statistik[redigera]
- Instrument: Trummor
- Antal spelningar: 7
- Första spelningen: 25 april 2014
- Senaste spelningen: 31 juli 2014
- Aktiv period: 2014
- Vanligaste städer: Järna (1), Uppsala (1), Göteborg (1)
Alla spelningar[redigera]
| Datum | Plats | Stad | |
|---|---|---|---|
| Spelning: 2014-04-25 – Sista Fredagen på Kulturhuset, Järna | 2014-04-25 | Sista Fredagen på Kulturhuset | Järna |
| Spelning: 2014-04-29 – Båthuset, Uppsala | 2014-04-29 | Båthuset | Uppsala |
| Spelning: 2014-04-30 – Pustervik, Göteborg | 2014-04-30 | Pustervik | Göteborg |
| Spelning: 2014-05-01 – Moriskan, Malmö | 2014-05-01 | Moriskan | Malmö |
| Spelning: 2014-05-02 – Bongo bar, Jönköping | 2014-05-02 | Bongo bar | Jönköping |
| Spelning: 2014-05-03 – Nalen, Stockholm | 2014-05-03 | Nalen | Stockholm |
| Spelning: 2014-07-31 – Urkult, Näsåker | 2014-07-31 | Urkult | Näsåker |