|
|
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) |
| Rad 1: |
Rad 1: |
| Alla dokumenterade spelningar med [[Fredrik Boltes & Partiet]] under '''2017'''.
| | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> |
| | Under 2017 spelade [[Fredrik Boltes & Partiet]] '''{{#ask: [[Kategori:Spelningar 2017]][[Datum::+]] | format=count}}''' dokumenterade spelningar. |
|
| |
|
| Totalt: '''{{formatnum:29}}''' spelningar.
| | == Året i siffror == |
| | * '''Antal spelningar:''' 29 |
| | * '''Antal städer:''' 17 |
| | * '''Mest besökta:''' Stockholm (4), Malmö (4), Göteborg (4), Järna (2), Viborg (1) |
| | * '''Länder:''' Danmark, Sverige |
| | * '''Flest spelningar:''' [[Fredrik Boltes]] (29), [[Simon Schaffhauser]] (18), [[Ludvig Nordgren]] (18), [[Jonatan Barck]] (17), [[Thom Gisslén]] (16) |
|
| |
|
| ==Spelningar== | | == Alla spelningar == |
| {| class="wikitable sortable" | | {{#ask: [[Kategori:Spelningar 2017]][[Datum::+]] |
| ! Datum !! Plats !! Lineup
| | | ?Datum#ISO |
| |-
| | | ?Plats |
| | [[Spelning: 2017-02-26 – Hemma-hos-spelning i Hedemora|26 februari 2017]] || Hemma-hos-spelning i Hedemora || [[Fredrik Boltes]], [[Pomo på bas]]
| | | ?Stad |
| |-
| | | sort=Datum |
| | [[Spelning: 2017-03-18 – Paletten, Viborg|18 mars 2017]] || Paletten, Viborg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]]
| | | order=asc |
| |-
| | | format=table |
| | [[Spelning: 2017-03-24 – Walthers Café, Skanderburg|24 mars 2017]] || Walthers Café, Skanderburg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]]
| | | headers=plain |
| |-
| | | limit=500 |
| | [[Spelning: 2017-03-25 – Café von Hatten, Randers|25 mars 2017]] || Café von Hatten, Randers || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]]
| | }} |
| |- | |
| | [[Spelning: 2017-03-31 – MobileLife, Kista, Stockholm|31 mars 2017]] || MobileLife, Kista, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Felix Björklund]], [[Friden Tolke]] | |
| |- | |
| | [[Spelning: 2017-04-01 – Atlas, Århus|1 april 2017]] || Atlas, Århus || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Felix Björklund]], [[Friden Tolke]] | |
| |- | |
| | [[Spelning: 2017-04-06 – Klaverfabrikken, Hillerød|6 april 2017]] || Klaverfabrikken, Hillerød || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]] | |
| |- | |
| | [[Spelning: 2017-04-08 – Babel, Malmö|8 april 2017]] || Babel, Malmö || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Isak Kristola]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]], [[Celia Boltes]] | |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-05-05 – Maltfabrikken, Ebeltoft|5 maj 2017]] || Maltfabrikken, Ebeltoft || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-05-06 – Posten, Odense|6 maj 2017]] || Posten, Odense || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-05-30 – Lilla Hotellbaren, Stockholm|30 maj 2017]] || Lilla Hotellbaren, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerbergs]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-06-05 – Vi på Värmdö, Stockholm|5 juni 2017]] || Vi på Värmdö, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Björn Sjölin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-06-10 – Sticky Fingers, Göteborg|10 juni 2017]] || Sticky Fingers, Göteborg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerbergs]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-07-29 – Långsta Rasta, Långshyttan|29 juli 2017]] || Långsta Rasta, Långshyttan || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Edvin Lorinius]], [[Ella Wennerberg]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-08-11 – Folk & Rock, Segmon|11 augusti 2017]] || Folk & Rock, Segmon || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]], [[Ella Wennerberg]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-08-12 – Tobakken, Esbjerg|12 augusti 2017]] || Tobakken, Esbjerg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-08-25 – Hippiefestival, Järna|25 augusti 2017]] || Hippiefestival, Järna || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Sofia Nykvist]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-08-26 – Svendborg Sound, Svendborg|26 augusti 2017]] || Svendborg Sound, Svendborg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-08-31 – Scalateatern, Stockholm|31 augusti 2017]] || Scalateatern, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Johan Christoffersson]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-01 – Sticky Fingers, Göteborg|1 september 2017]] || Sticky Fingers, Göteborg || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Johan Christoffersson]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-02 – Babel, Malmö|2 september 2017]] || Babel, Malmö || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Johan Christoffersson]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-08 – Födelsedagsfirande i Hässelby|8 september 2017]] || Födelsedagsfirande i Hässelby || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Sofia Nykvist]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-08 – Hippiefestival, Järna|8 september 2017]] || Hippiefestival, Järna || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Sofia Nykvist]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-09 – ABF Spinnrocken, Södertälje|9 september 2017]] || ABF Spinnrocken, Södertälje || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Natasja Hildén]], [[Thom Gisslén]], [[Felix Björklund]], [[Björn Sjölin]], [[Klara Larsson]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-16 – Kafé de Luxe, Växjö|16 september 2017]] || Kafé de Luxe, Växjö || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-29 – Bokmässan, Göteborg|29 september 2017]] || Bokmässan, Göteborg || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-30 – Vänsterpartietdagarna-festen, Inkonst, Malmö|30 september 2017]] || Vänsterpartietdagarna-festen, Inkonst, Malmö || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-09-30 – Vänsterpartietdagarna, Malmö|30 september 2017]] || Vänsterpartietdagarna, Malmö || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |-
| |
| | [[Spelning: 2017-11-11 – Sticky Fingers, Göteborg|11 november 2017]] || Sticky Fingers, Göteborg || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Edvin Lorinius]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Kategori:Spelningar 2017]] | | == Se även == |
| [[Kategori:Spelningar]] | | * [[Spelningar 2016]] |
| | * [[Spelningar 2018]] |
| | * [[Spelningsdatabas]] |
| | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] |
| | |
| | [[Kategori:Årssammanfattningar]] |