Spelningar 2018: Skillnad mellan sidversioner

Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Fullständiga lineups med wikilinks (via update-page on MediaWiki MCP Server)
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan
 
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Alla dokumenterade spelningar med [[Fredrik Boltes & Partiet]] under '''2018'''.
<!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. -->
Under 2018 spelade [[Fredrik Boltes & Partiet]] '''{{#ask: [[Kategori:Spelningar 2018]][[Datum::+]] | format=count}}''' dokumenterade spelningar.


Totalt: '''{{formatnum:29}}''' spelningar.
== Året i siffror ==
* '''Antal spelningar:''' 29
* '''Antal städer:''' 20
* '''Mest besökta:''' Pai (3), Koh Samui (3), Stockholm (2), Skärblacka (1), Odense (1)
* '''Länder:''' Danmark, Sverige, Thailand
* '''Flest spelningar:''' [[Fredrik Boltes]] (29), [[Jonatan Barck]] (27), [[Simon Schaffhauser]] (26), [[Ludvig Nordgren]] (25), [[Ella Wennerberg]] (23)


==Spelningar==
== Alla spelningar ==
{| class="wikitable sortable"
{{#ask: [[Kategori:Spelningar 2018]][[Datum::+]]
! Datum !! Plats !! Lineup
| ?Datum#ISO
|-
| ?Plats
| [[Spelning: 2018-05-01 – Falköping|1 maj 2018]] || Falköping || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]]
| ?Stad
|-
| sort=Datum
| [[Spelning: 2018-05-01 – Jönköping|1 maj 2018]] || Jönköping || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerbergs]]
| order=asc
|-
| format=table
| [[Spelning: 2018-05-01 – Falkenberg|1 maj 2018]] || Falkenberg || [[Fredrik Boltes]], [[Ludvig Nordgren]], [[Thom Gisslén]], [[Ella Wennerberg]]
| headers=plain
|-
| limit=500
| [[Spelning: 2018-05-12 – Bob Marleys minneskonert, Skärblacka|12 maj 2018]] || Bob Marleys minneskonert, Skärblacka || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Hasselberg]], [[Sara Karkkonen]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]]
}}
|-
| [[Spelning: 2018-05-18 – Posten, Odense|18 maj 2018]] || Posten, Odense || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]]
|-
| [[Spelning: 2018-05-19 – Café von Hatten, Randers|19 maj 2018]] || Café von Hatten, Randers || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Felix Björklund]], [[Edvin Lorinius]]
|-
| [[Spelning: 2018-06-09 – Privatfest, Stockholm|9 juni 2018]] || Privatfest, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]], [[Edvin Lorinius]]
|-
| [[Spelning: 2018-06-30 – Summer Lounge, Linköping|30 juni 2018]] || Summer Lounge, Linköping || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-07-13 – Öland Roots|13 juli 2018]] || Öland Roots || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Rebecca Häller]], [[Naomi Otutu Norberg]], [[Anna Lindahl]], [[Michael Lindgren]], [[Tiffany Kronlöf]], [[Bianca Kronlöf]], [[Promoe]], [[Cosmic]], [[Embee]], [[Zaida Ponthin]], [[Felisia Westberg]], [[Hugo den Fete]]
|-
| [[Spelning: 2018-07-14 – Dalarocken, Hedemora|14 juli 2018]] || Dalarocken, Hedemora || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Sara Karkkonen]]
|-
| [[Spelning: 2018-07-19 – Lysestrand,, Lysekil|19 juli 2018]] || Lysestrand,, Lysekil || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-07-20 – Majas vid havet, Varberg|20 juli 2018]] || Majas vid havet, Varberg || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-07-28 – Galgbergsfestivalen, Halmstad|28 juli 2018]] || Galgbergsfestivalen, Halmstad || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Johan Christoffersson]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-08-02 – Urkult, Näsåker|2 augusti 2018]] || Urkult, Näsåker || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Friden Tolke]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Linus Kallin]], [[Rebecca Häller]], [[Naomi Otutu Norberg]], [[Anna Lindahl]], [[Michael Lindgren]], [[Tiffany Kronlöf]], [[Promoe]], [[Cosmic]], [[Linus Hasselberg]]
|-
| [[Spelning: 2018-08-16 – En kärlek Botkyrka, Stockholm|16 augusti 2018]] || En kärlek Botkyrka, Stockholm || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Edvin Lorinius]], [[Johan Christoffersson]], [[Klara Larsson]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-09-07 – Jordbro Kulturhus, Haninge|7 september 2018]] || Jordbro Kulturhus, Haninge || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Edvin Lorinius]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-09-08 – Kulturnatten, Uppsala|8 september 2018]] || Kulturnatten, Uppsala || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Ludvig Nordgren]], [[Edvin Lorinius]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Hasselberg]], [[Linus Kallin]]
|-
| [[Spelning: 2018-09-22 – The Doo-Bop Club, Vasa|22 september 2018]] || The Doo-Bop Club, Vasa || [[Fredrik Boltes]], [[Jonathan Ivansson]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Sara Karkkonen]]
|-
| [[Spelning: 2018-09-29 – Loppen, Christiania, Köpenhamn|29 september 2018]] || Loppen, Christiania, Köpenhamn || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Evelina Enestig]], [[Klara Larsson]], [[Jonatan Barck]], [[Thom Gisslén]], [[Sara Karkkonen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-11 – Jazz House, Pai|11 november 2018]] || Jazz House, Pai || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauser]], [[Linus Kallin]], [[David Engvall]], [[Friden Tolke]], [[Jason Shooster]], [[Jonatan Barck]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-17 – Mojo Bar, Pai|17 november 2018]] || Mojo Bar, Pai || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-18 – Roots Rock Reggae, Chiang Mai|18 november 2018]] || Roots Rock Reggae, Chiang Mai || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-19 – Chica Loca, Chaweng, Koh Samui|19 november 2018]] || Chica Loca, Chaweng, Koh Samui || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-20 – Sawasdee Bar, Central Festival, Chaweng, Koh Samui|20 november 2018]] || Sawasdee Bar, Central Festival, Chaweng, Koh Samui || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-21 – Phangan Rock Fest, Koh Phangan|21 november 2018]] || Phangan Rock Fest, Koh Phangan || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-22 – Rock Bar, Lamai, Koh Samui|22 november 2018]] || Rock Bar, Lamai, Koh Samui || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-24 – The Island Bar, Klong Dao Beach, Koh Lanta|24 november 2018]] || The Island Bar, Klong Dao Beach, Koh Lanta || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-11-25 – 75 Stang Art and Reggae Bar, Phuket|25 november 2018]] || 75 Stang Art and Reggae Bar, Phuket || [[Fredrik Boltes]], [[Simon Schaffhauaer]], [[Ludvig Nordgren]], [[Ella Wennerberg]], [[Friden Tolke]], [[Jonatan Barck]], [[Linus Kallin]], [[Jason Shooster]], [[Sofia Wettéus]], [[Vilma Kananen]]
|-
| [[Spelning: 2018-12-16 – Jazz House, Pai|16 december 2018]] || Jazz House, Pai || [[Fredrik Boltes]], [[Thom Gisslén]], [[Rebecca Häller]], [[Vilma Kananen]]
|}


[[Kategori:Spelningar 2018]]
== Se även ==
[[Kategori:Spelningar]]
* [[Spelningar 2017]]
* [[Spelningar 2019]]
* [[Spelningsdatabas]]
* [[Fredrik Boltes & Partiet]]
 
[[Kategori:Årssammanfattningar]]

Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.43

Under 2018 spelade Fredrik Boltes & Partiet 29 dokumenterade spelningar.

Året i siffror[redigera]

Alla spelningar[redigera]

 DatumPlatsStad
Spelning: 2018-05-01 – Jönköping (Vänsterpartiet)2018-05-01Jönköping
Spelning: 2018-05-01 – Falkenberg (Vänsterpartiet) (Partiets Kvartett)2018-05-01Falkenberg
Spelning: 2018-05-01 – Falköping (Vänsterpartiet)2018-05-01Falköping
Spelning: 2018-05-12 – Bob Marleys minneskonert, Skärblacka2018-05-12Bob Marleys minneskonertSkärblacka
Spelning: 2018-05-18 – Posten, Odense2018-05-18PostenOdense
Spelning: 2018-05-19 – Café von Hatten, Randers2018-05-19Café von HattenRanders
Spelning: 2018-06-09 – Privatfest (Slingelindgren), Stockholm2018-06-09Privatfest (Slingelindgren)Stockholm
Spelning: 2018-06-30 – Summer Lounge, Linköping2018-06-30Summer LoungeLinköping
Spelning: 2018-07-13 – Öland Roots2018-07-13Öland Roots
Spelning: 2018-07-14 – Dalarocken, Hedemora2018-07-14DalarockenHedemora
Spelning: 2018-07-19 – Lysestrand, (Kommunisterna), Lysekil2018-07-19Lysestrand, (Kommunisterna)Lysekil
Spelning: 2018-07-20 – Majas vid havet, Varberg2018-07-20Majas vid havetVarberg
Spelning: 2018-07-28 – Galgbergsfestivalen, Halmstad2018-07-28GalgbergsfestivalenHalmstad
Spelning: 2018-08-02 – Urkult, Näsåker2018-08-02UrkultNäsåker
Spelning: 2018-08-16 – En kärlek Botkyrka, Stockholm2018-08-16En kärlek BotkyrkaStockholm
Spelning: 2018-09-07 – Jordbro Kulturhus, Haninge (Vänsterpartiet)2018-09-07Jordbro KulturhusHaninge
Spelning: 2018-09-08 – Kulturnatten, Uppsala (Miljöpartiet)2018-09-08KulturnattenUppsala
Spelning: 2018-09-22 – The Doo-Bop Club, Vasa (Musik & Talang)2018-09-22The Doo-Bop ClubVasa
Spelning: 2018-09-29 – Loppen, Christiania, Köpenhamn2018-09-29Loppen, ChristianiaKöpenhamn
Spelning: 2018-11-11 – Jazz House, Pai (Partiets kvartett)2018-11-11Jazz HousePai
Spelning: 2018-11-17 – Mojo Bar, Pai2018-11-17Mojo BarPai
Spelning: 2018-11-18 – Roots Rock Reggae, Chiang Mai2018-11-18Roots Rock ReggaeChiang Mai
Spelning: 2018-11-19 – Chica Loca, Chaweng, Koh Samui2018-11-19Chica Loca, ChawengKoh Samui
Spelning: 2018-11-20 – Sawasdee Bar, Central Festival, Chaweng, Koh Samui2018-11-20Sawasdee Bar, Central Festival, ChawengKoh Samui
Spelning: 2018-11-21 – Phangan Rock Fest, Koh Phangan2018-11-21Phangan Rock FestKoh Phangan
Spelning: 2018-11-22 – Rock Bar, Lamai, Koh Samui2018-11-22Rock Bar, LamaiKoh Samui
Spelning: 2018-11-24 – The Island Bar, Klong Dao Beach, Koh Lanta2018-11-24The Island Bar, Klong Dao BeachKoh Lanta
Spelning: 2018-11-25 – 75 Stang Art and Reggae Bar, Phuket2018-11-2575 Stang Art and Reggae BarPhuket
Spelning: 2018-12-16 – Jazz House, Pai (Partiets kvartett)2018-12-16Jazz HousePai

Se även[redigera]