Rebecca Häller Gisslén: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Skapar sida med korrekt namn (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Uppdatera till SMW-frågor (bot) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Rebecca Häller Gisslén''' spelar '''[[Keys]]''' och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{ | '''Rebecca Häller Gisslén''' spelar '''[[Keys]]''' och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Rebecca Häller Gisslén]] | format=count}}''' spelningar. | ||
==Statistik== | ==Statistik== | ||
* '''Instrument:''' Keys | * '''Instrument:''' [[Keys]] | ||
* '''Antal spelningar:''' | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Rebecca Häller Gisslén]] | format=count}} | ||
* '''Aktiv period:''' | * '''Aktiv period:''' {{#ask: [[Medverkande::Rebecca Häller Gisslén]] | ?Datum | format=template | template=SpelningDatumMin | mainlabel=-}}–{{#ask: [[Medverkande::Rebecca Häller Gisslén]] | ?Datum | format=template | template=SpelningDatumMax | mainlabel=-}} | ||
==Noterbara spelningar== | ==Noterbara spelningar== | ||
| Rad 15: | Rad 13: | ||
* [[Spelning: 2019-05-22 – Poetry Slam, Dramaten, Stockholm|Poetry Slam, Dramaten, Stockholm, 22 maj 2019]] | * [[Spelning: 2019-05-22 – Poetry Slam, Dramaten, Stockholm|Poetry Slam, Dramaten, Stockholm, 22 maj 2019]] | ||
* [[Spelning: 2019-05-21 – Poetry Slam, Dramaten, Stockholm|Poetry Slam, Dramaten, Stockholm, 21 maj 2019]] | * [[Spelning: 2019-05-21 – Poetry Slam, Dramaten, Stockholm|Poetry Slam, Dramaten, Stockholm, 21 maj 2019]] | ||
==Alla spelningar== | |||
{{#ask: [[Medverkande::Rebecca Häller Gisslén]] | |||
| ?Datum | |||
| ?Plats | |||
| ?Stad | |||
| sort=Datum | |||
| order=asc | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| limit=500 | |||
}} | |||
==Se även== | ==Se även== | ||
| Rad 21: | Rad 31: | ||
* [[Kategori:Keys]] | * [[Kategori:Keys]] | ||
[[Kategori:Keys]] | |||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
[[Kategori:Keys]] | [[Kategori:Keys]] | ||
Versionen från 7 april 2026 kl. 15.18
Rebecca Häller Gisslén spelar Keys och har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 28 spelningar.
Statistik
- Instrument: Keys
- Antal spelningar: 28
- Aktiv period: Mall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMinMall:SpelningDatumMin–Mall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMaxMall:SpelningDatumMax
Noterbara spelningar
- Urkult, Näsåker, 2 augusti 2018
- Öland Roots, 13 juli 2018
- Saalgärten, Rudolstadt festival, Rudolstadt, 6 juli 2019
- Rudolstadt festival, Rudolstadt, 5 juli 2019
- Poetry Slam, Dramaten, Stockholm, 22 maj 2019
- Poetry Slam, Dramaten, Stockholm, 21 maj 2019