Spelningsdatabas: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Skapar Spelningsdatabas med full statistik (via create-page on MediaWiki MCP Server) |
Uppdatera till SMW-frågor (bot) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
''' | '''Spelningsdatabas''' har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Spelningsdatabas]] | format=count}}''' spelningar. | ||
== Statistik == | ==Statistik== | ||
{| | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Spelningsdatabas]] | format=count}} | ||
* '''Aktiv period:''' {{#ask: [[Medverkande::Spelningsdatabas]] | ?Datum | format=template | template=SpelningDatumMin | mainlabel=-}}–{{#ask: [[Medverkande::Spelningsdatabas]] | ?Datum | format=template | template=SpelningDatumMax | mainlabel=-}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
==Noterbara spelningar== | |||
== Noterbara spelningar == | |||
* [[Spelning: 2012-07-12 – Öland Roots|Öland Roots 2012]] – Första gången på Öland Roots | * [[Spelning: 2012-07-12 – Öland Roots|Öland Roots 2012]] – Första gången på Öland Roots | ||
* [[Spelning: 2013-07-12 – Öland Roots|Öland Roots 2013]] – Med Looptroop Rockers | * [[Spelning: 2013-07-12 – Öland Roots|Öland Roots 2013]] – Med Looptroop Rockers | ||
| Rad 91: | Rad 19: | ||
* [[Spelning: 2019-05-07 – Poetry Slam, Dramaten|Poetry Slam, Dramaten 2019]] | * [[Spelning: 2019-05-07 – Poetry Slam, Dramaten|Poetry Slam, Dramaten 2019]] | ||
== | ==Alla spelningar== | ||
{{#ask: [[Medverkande::Spelningsdatabas]] | |||
| ?Datum | |||
| ?Plats | |||
| ?Stad | |||
| sort=Datum | |||
| order=asc | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| limit=500 | |||
}} | |||
== Se även == | ==Se även== | ||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
* [[ | * [[Fredrik Boltes]] | ||
[[Kategori:Spelningar]] | |||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | |||
[[Kategori:Spelningar]] | [[Kategori:Spelningar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Versionen från 7 april 2026 kl. 15.18
Spelningsdatabas har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 0 spelningar.
Statistik
- Antal spelningar: 0
- Aktiv period: –
Noterbara spelningar
- Öland Roots 2012 – Första gången på Öland Roots
- Öland Roots 2013 – Med Looptroop Rockers
- Öland Roots 2014
- Öland Roots 2015
- Öland Roots 2016
- Öland Roots 2018
- Rudolstadt Festival 2019
- Badehaus, Berlin 2013
- Free Mumia-benefit, Amsterdam 2012
- Mojo Bar, Pai, Thailand 2018 – Första officiella giget i Thailand
- Hela Sverige skramlar, Globen 2015
- Poetry Slam, Dramaten 2019