Celia Boltes: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Uppdatera till SMW-frågor (bot) |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Celia Boltes''' | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Celia Boltes''' har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Celia Boltes]] | format=count}}''' spelningar. | |||
==Statistik== | == Statistik == | ||
* '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Celia Boltes]] | format=count}} | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Celia Boltes]] | format=count}} | ||
* '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2017-04-08 – Babel, Malmö|8 april 2017]] | |||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2017-04-08 – Babel, Malmö|8 april 2017]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2017 | |||
* '''Vanligaste städer:''' Malmö (1) | |||
==Alla spelningar== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Celia Boltes]] | {{#ask: [[Medverkande::Celia Boltes]] | ||
| ?Datum | | ?Datum | ||
| Rad 17: | Rad 21: | ||
}} | }} | ||
==Se även== | == Se även == | ||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Versionen från 26 juli 2026 kl. 07.59
Celia Boltes har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 1 spelningar.
Statistik
- Antal spelningar: 1
- Första spelningen: 8 april 2017
- Senaste spelningen: 8 april 2017
- Aktiv period: 2017
- Vanligaste städer: Malmö (1)
Alla spelningar
| Datum | Plats | Stad | |
|---|---|---|---|
| Spelning: 2017-04-08 – Babel, Malmö | 8 April 2017 | Babel | Malmö |