Johan Asplund: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Uppdatera till SMW-frågor (bot) |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Johan Asplund''' | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Johan Asplund''' har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Johan Asplund]] | format=count}}''' spelningar. | |||
==Statistik== | == Statistik == | ||
* '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Johan Asplund]] | format=count}} | * '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Johan Asplund]] | format=count}} | ||
* '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2013-07-12 – Öland Roots|12 juli 2013]] | |||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2013-07-12 – Öland Roots|12 juli 2013]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2013 | |||
==Alla spelningar== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Johan Asplund]] | {{#ask: [[Medverkande::Johan Asplund]] | ||
| ?Datum | | ?Datum | ||
| Rad 17: | Rad 20: | ||
}} | }} | ||
==Se även== | == Se även == | ||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | * [[Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Versionen från 26 juli 2026 kl. 07.59
Johan Asplund har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 1 spelningar.
Statistik
- Antal spelningar: 1
- Första spelningen: 12 juli 2013
- Senaste spelningen: 12 juli 2013
- Aktiv period: 2013
Alla spelningar
| Datum | Plats | Stad | |
|---|---|---|---|
| Spelning: 2013-07-12 – Öland Roots | 12 July 2013 | Öland Roots |