Marcus Nilsson: Skillnad mellan sidversioner
Från Fredrik Boltes & Partiet
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Standardiserar: Bandmedlemmar-kategori, Instrument=Piano, SMW-query |
Automatisk ombyggnad från Google Sheet-datan |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Marcus Nilsson''' spelar | <!-- Genererad av partietwiki/rebuild. Ändra i Google Sheetet och kör om. --> | ||
'''Marcus Nilsson''' spelar [[Keys]] och har medverkat med [[Fredrik Boltes & Partiet]] på '''{{#ask: [[Medverkande::Marcus Nilsson]] | format=count}}''' spelningar. | |||
{{# | == Statistik == | ||
* '''Instrument:''' [[Keys]] | |||
* '''Antal spelningar:''' {{#ask: [[Medverkande::Marcus Nilsson]] | format=count}} | |||
* '''Första spelningen:''' [[Spelning: 2022-06-05 – Himlajord, Hörby|5 juni 2022]] | |||
* '''Senaste spelningen:''' [[Spelning: 2022-10-01 – Odense, Odense|1 oktober 2022]] | |||
* '''Aktiv period:''' 2022 | |||
* '''Vanligaste städer:''' Hörby (1), Luxemburg (1), Marburg (1) | |||
==Alla spelningar== | == Alla spelningar == | ||
{{#ask: [[Medverkande::Marcus Nilsson]] | {{#ask: [[Medverkande::Marcus Nilsson]] | ||
| ?Datum | ?Plats | ?Stad | | ?Datum#ISO | ||
| sort=Datum | order=asc | | ?Plats | ||
| format=table | headers=plain | limit=500 | | ?Stad | ||
| sort=Datum | |||
| order=asc | |||
| format=table | |||
| headers=plain | |||
| limit=500 | |||
}} | }} | ||
== Se även == | |||
* [[Fredrik Boltes & Partiet]] | |||
{{#set: Instrument=Keys }} | |||
[[Kategori:Keys]] | [[Kategori:Keys]] | ||
[[Kategori:Bandmedlemmar]] | [[Kategori:Bandmedlemmar]] | ||
[[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | [[Kategori:Fredrik Boltes & Partiet]] | ||
Nuvarande version från 26 juli 2026 kl. 08.42
Marcus Nilsson spelar Keys och har medverkat med Fredrik Boltes & Partiet på 15 spelningar.
Statistik[redigera]
- Instrument: Keys
- Antal spelningar: 15
- Första spelningen: 5 juni 2022
- Senaste spelningen: 1 oktober 2022
- Aktiv period: 2022
- Vanligaste städer: Hörby (1), Luxemburg (1), Marburg (1)